產品詳情
型號 | 單位 | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | ||
額定起升重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||
載荷中心矩 | mm | 500 | ||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
滿載最大行駛速度Ⅰ檔/Ⅱ檔 | km/h | 12/18 | ||||
空載最大行駛速度Ⅰ檔/Ⅱ檔 | 13/19 | |||||
滿載爬坡度 | % | 18 | ||||
外形尺寸 | 長 |
mm | 4020 | |||
寬 | 1470 | |||||
高 | 2385 | |||||
門架高度 | 2335 | |||||
貨叉長度 | 1070 | |||||
最小轉彎半徑 | 2750 | |||||
自重 | kg | 7400 | 7500 | 7600 | ||
取得認證 | - | 型式試驗認證、防爆認證 | ||||
防爆標志 | - |
Ex de ib s ⅡB T4 Gb/ Ex tD ibD A21 IP6X T130℃ | ||||
適用防爆區域 | - | 1區、2區、21區、22區 | ||||
爆炸性氣體組別 | - | IIB | ||||
溫度級別 | - | 135?C (T4) | ||||
認證機構 | - |
國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心 (中國南陽) |